GW INSTEK GDM-8261A 台式数字万用表 (0.0035%, 6 1/2 Digit)
联系我们
安全结算
品质保证
轻松更换与退货
支持配送
| Documentation |
| Datasheet | BH_GDM-8261A.PDF (6MB) |
| Product Brochure | - |
| Application Note | - |
| Product Catalog | - |
| Product Specification |
| Display | VFD 2-Color Display |
| Digit | 6-1/2 |
| Max. DC Volts | 1000V |
| DC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. AC Volts | 750V |
| AC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. Resistance (Ohms) | 100MΩ |
| Resistance Resolution (Ohms) | 100mΩ |
| True-rms Reading | YES |
| Product Information |
| Product Category | Test & Measurement Equipments |
| Family | Bench Multimeters |
| Product Part No. | GDM-8261A |
| ES Part No. | 382-0269-6 |
| Manufacturer | GW INSTEK |
| Package/Case | - |
| Packaging | BOX |
| Qty/Packaging | 0/BOX |
| Mfr_Std_pack | 0 |
| ES_Std_pack | 0 |
| Unit | Pc. |
| Weight (Gram) | 3200 |
| Documentation |
| Datasheet | BH_GDM-8261A.PDF (6MB) |
| Product Brochure | - |
| Application Note | - |
| Product Catalog | - |
| Product Specification |
| Display | VFD 2-Color Display |
| Digit | 6-1/2 |
| Max. DC Volts | 1000V |
| DC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. AC Volts | 750V |
| AC Volt Resolution | 0.1uV ~ 1mV |
| Max. Resistance (Ohms) | 100MΩ |
| Resistance Resolution (Ohms) | 100mΩ |
| True-rms Reading | YES |
| Product Information |
| Product Category | Test & Measurement Equipments |
| Family | Bench Multimeters |
| Product Part No. | GDM-8261A |
| ES Part No. | 382-0269-6 |
| Manufacturer | GW INSTEK |
| Package/Case | - |
| Packaging | BOX |
| Qty/Packaging | 0/BOX |
| Mfr_Std_pack | 0 |
| ES_Std_pack | 0 |
| Unit | Pc. |
| Weight (Gram) | 3200 |
快速支持
直接联系认证专家

