| Air Velocity Range | 0.4 to 30.0 m/s, ft/min, km/h, mph, knots |
| Barometric Range | 10 to 1100 hPa, mmHg, inHg |
| Humidity Range | 10 to 95% RH, Dew point |
| Temperature Range | 0 to 50°C, °C/°F |
| Power Supply | 4 x "AAA" 1.5V batteries |
快速支持
直接联系认证专家
| Air Velocity Range | 0.4 to 30.0 m/s, ft/min, km/h, mph, knots |
| Barometric Range | 10 to 1100 hPa, mmHg, inHg |
| Humidity Range | 10 to 95% RH, Dew point |
| Temperature Range | 0 to 50°C, °C/°F |
| Power Supply | 4 x "AAA" 1.5V batteries |
直接联系认证专家