|
|
|
Discontinued
| 1 mA | |
| AC VOLTAGE | |
| Range | 0 - 600V |
| Accuracy | +/- 2.5% of full scale |
| GENERAL | |
| Operating Temperature & Humidity | 0 degree ~ 40 degree C relative humidity up to 85% |
| Storage Temperature & Humidity | - 0 degree ~ 50 degree C relative humidity up to 75% |
| Power Source | 1.5V (SUM-3. R6. AA) x 8 |
| Dimensions | 175(L) x 85(W) x 75(H) mm |
| Weight | Approx. 560g (battery included) |
| Accessories | Test leads |
| Instruction manual | |
| Carring case (Optional) | |
| Shoulder belt | |
| Batteries |
快速支持
直接联系认证专家

