快速支持
直接联系认证专家

| Model | SSM1 | SSL1 |
|---|---|---|
| Shaking action | Orbital | Orbital |
| Platform dimensions (w x l) | 220 x 220mm | 335 x 335mm |
| Speed range | 30 to 300rpm | 30 to 300rpm |
| Orbit / amplitude | 16mm | 16mm |
| Maximum load | 3kg | 10kg |
| Overall dimensions (w x d x h) | 240 x 300 x 140mm | 360 x 420 x 270mm |
| Operational temperature range | +4 to +40°C | +4 to +40°C |
| Maximum permissible humidity | 80% | 80% |
| Net weight | 5kg | 11kg |
| Electrical supply | 230V, 50Hz, 50W | 230V, 50Hz, 50W |

