快速支持
直接联系认证专家

| Weller WHA 900 Hot Air Station Set |
|
|
|
This station is ESD safe. |
| Dimensions L x W x H: | 210 x 170 x 110 mm |
| Mains voltage: | 230 V |
| Power consumption: | 650 W |
| Hot air pencil output: | 612 W |
| Fuse: | T 4A |
| Temperature control: | infinitely variable between 50°C and 550°C |
| Control accuracy: | ± 30°C (± 54°F) |
| Flow control: | infinitely variable between 5 - 50 l/min |
| Noise level: | 56dB(A) distance 1m at max. airflow level |
| Weller WHA 900 Hot Air Station Set |
|
|
|
This station is ESD safe. |
| Dimensions L x W x H: | 210 x 170 x 110 mm |
| Mains voltage: | 230 V |
| Power consumption: | 650 W |
| Hot air pencil output: | 612 W |
| Fuse: | T 4A |
| Temperature control: | infinitely variable between 50°C and 550°C |
| Control accuracy: | ± 30°C (± 54°F) |
| Flow control: | infinitely variable between 5 - 50 l/min |
| Noise level: | 56dB(A) distance 1m at max. airflow level |

