
Ainuo AN17150T(F)飞机地面静变电源(150kVA)
- 制造商: - Ainuo - Model: - AN17150T(F) 
- 联系
1) Input
+ Phase: There phase, three-wire+ PE
+ Voltage: 380V±40V ±15%
+ Frequency: 45~63Hz
2) Output
+ Phase: There phase four wire
+ Voltage: 3x200/115V
+ Power: 150kVA
+ Frequency: 400Hz±0.1%
3) Protection
+Input lack-phase protection
+Input short-circuit protection
+ Over-heat protection
+ Output lack-phase protection
4) Dimension: 720x1720x1100 mm
5) Weight: 890 kg
Product Detail
Technical Parameters
 ★Intelligent control, easy to carry out computer communication
 ★With automatic error judgment function, MTTR less than 20 minutes
 ★Small, light, and with low noise, no need to take measures in noise insulation
 ★Excellent over-load protection ability
 ★Excellent load protection ability 
Single-phase Standard Type
| Capacity | AN17001H | AN17003SS | AN17005SS | AN17010TS | AN015TS | AN17030TS | 
| Output Capacity | 1kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 30kVA | 
| Rated Current Output | 8.7A | 26A | 43.5A | 87A | 130.5A | 261A | 
| Dimension | 470*180*480 | 400*650*575 | 500*900*950 | 600*110*920 | ||
36V Output Type
| Capacity | AN17001ST/36 | AN10003TT/36 | 
| Output Capacity | 1.5kVA | 3kVA | 
| Rated Current Output | 24A | 48A | 
| Dimension | 400*720*700 | |
3-Phase Standard Type
| Capacity | AN17001ST | AN17003TT | AN17006TT | AN17009TT | AN17015TT | 
| Output Capacity | 1.5kVA | 3kVA | 6kVA | 9kVA | 15kVA | 
| Rated Current Output | 2.9A | 8.7A | 17.4A | 26.1A | 43.5A | 
| Dimension | 400*650*675 | 600*1100*950 | |||
| Capacity | AN17030TT | AN17045TT | AN17060TT | AN17090TT | AN17120TT | 
| Output Capacity | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 
| Rated Current Output | 87A | 130.5A | 174A | 261A | 348A | 
| Dimension | 700*1300*1170 | 900*1600*1480 | |||
| Capacity | Single-phase Standard Type | 3-Phase Standard Type | 36V Output Type | ||
| AC Input | Input Voltage | 220V±22V Voltage/Frequency | 380V±40V 3-phase,4-wire | 220V±22V Single-phase/ 380V±40V3-phase,3-wire | |
| Input Frequency | 50Hz/60Hz±5Hz | ||||
| AC Output | Output Voltage | ①Rated Voltage Output:15V | ①Rated Voltage Output:115V/200V | ①Rated Voltage Output:21V/36V | |
| ②Contyol Voltage output :10~150V Single-Phase | ②Contyol Voltage output:10~150V /17~260V | ②Contyol Voltage output :16~25V /28~43V | |||
| Output Frequency | ①Contyol Frequency output:400Hz±0.4Hz | ||||
| <p align="center" class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bott | |||||
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化








