
Gastec 107 Polytec-I 定性分析管
制造商: Gastec Model: 107 - 联系
Number of Pump Stroke: 3
Sampling Time: 1 minute per pump stroke
Nr. of tests: 10
Pump: GV-100S
| Number of Pump Stroke | 3 |
| Sampling Time | 1 minute per pump stroke |
| Shelf Life | 3 Years |
| Reaction Principle | The substances reduces iodine pentoxide to liberate iodine,which produces a brown or green colour |
| Substance | Conc. (ppm) |
Colour Change |
| Carbon Monoxide | Green or Brown | |
| Carbon Disulphide | Green | |
| Hydrogen Sulphide | Green | |
| Acetone | Brown or Green | |
| Acetylene | Brown or Green | |
| Ethylene | Brown or Green | |
| Gasoline | Brown | |
| Styrene | Yellow or Brown | |
| Trichloroethylene | Pale Brown | |
| Toluene,Xylene | Purple | |
| Propane,Propylene | Brown | |
| Benzene | Brown |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化
