
Gastec 211LL 硫化物水质快速检知管(0.5~20 ppm)
制造商: Gastec Model: 211LL - 联系
Indicator: 0.5 ~ 20 ppm
Measuring Range: 0.5 ~ 20 ppm
Sampling Time: 3 minute
Colour Change: White → Brown
Reaction Principle: S2- + Pb(CH3COO)2 → PbS
Nr. of tests: 10
Measuring Range | 0.5 to 20 ppm |
Sampling Time | 3 minutes |
Detecting Limit | 0.2 ppm |
Colour Change | White → Brown |
Reaction Principle | S2- + Pb(CH3COO)2 → PbS |
Shelf Life | 3 Years |
Corrections for temperature & humidity | Unnecessary |
Store the tubes at cool and dark place. |
Substance | Concentration | Interference | Change colour by itself to |
SO32- | ≦ 20 ppm | No | No ( ≦ 1%) |
Cl- | ≦ 100 ppm | No | No ( ≦ 5%) |
Cr6+ | ≧ 0.2 ppm | ![]() |
Yellow ( ≧ 1ppm) |
CO32- | ≦ 500 ppm | No | No ( ≦ 1%) |
S2O32- | ≦ 20 ppm | No | No ( ≦ 1%) |
I- | ≦ 200 ppm | No | Yellow ( ≧ 3000ppm) |
SO42- | ≦ 100 ppm | No | No( ≦ 1%) |
PO43- | ≦ 100 ppm | No | No ( ≦ 1%) |
(i.e. in solution).
Dissolved sulphide detector tube
211H / 211M / 211 / 211LL
![]() |
![]() |
Liquid detector tube
|
* Adjustment for pH is required when measuring with liquid detector tubes.
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化