
HUATEC HVS-5/10/30/50 数显硬度计 (HV, 100X, 0.0625μm, 294.2N)
制造商: HUATEC Model: HVS30 来源: China - 联系
Technical Features and Standard addessories
Type | HVS-5 DHV-5 | HVS-10 DHV-10 | HVS-30 DHV-30 | HVS-50 DHV-50 | |
Testing Forces | N | 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.03 | 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.03, 98.07 | 4.903, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 294.2 | 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.03, 98.07, 196.1, 249.2, 490.3 |
KGF | 0.3, 0.5, 1, 2, 2.5, 5 | 0.3, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10 | 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30 | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 | |
Carriage Control | Automatic(loading/holding-up of loading /unloading) | ||||
Holding Time | (0~60)s | ||||
Amplification of the microscope | 200X, 400X | 100X, 400X | 100X, 400X | 100X, 200X | |
Min. graduation value of the test drum wheel | 0.0625um | 0.125um | |||
Testing field | 1HV~2967HV | ||||
Lens/Indenter switch | With Motorized Turret ( HVS Type with Hand Turrent) | ||||
Dimension of the X-Y table | 100X100mm | Without | |||
Movement field of the X-Y table | 25X25mm | Withoput | |||
Max. Height of the specimen | 170mm | ||||
Max. width of the specimen | 130mm | ||||
Light source | Cold light source | ||||
Power | 110V/220V, 60/50HZ | ||||
Objective | The objective 10x, 20x, 40x can be selected according to user’s requirement | ||||
Standard accessories | X-Y stage test able | Largest test table, “V”Shape test table | |||
10X Digital Micro Lens, Level, Adjustable Screw, Vicker Hardness Block, RS232 Interface Line (supply according to modle of instrument) | |||||
Dimension | 535X225X580mm | ||||
Weight | Gross weight:60Kg Net weight:50Kg |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化