
JEIOTECH VDR-30 真空干燥器(圆型) (20L/0.7)
- 制造商: - JEIOtech - Model: - VDR-30 - P/N: - AAAD2211 
- 联系
Internal Volume (L / cu ft) :20 /0.7
Gauge Range (Mpa) 0 to -0.1 (Analog)
Nozzle (mm / inch, Ø) 9.5 / 0.37
Max. Permissible Vacuum (bodies) 1.33×10-4 Mpa (Analog)
Material
Bodies PC (Polycarbonate)
Perforated Sample Tray PC (Polycarbonate)
Drying Agent Tray / Locker PP (Polypropylene)
Vacuum Seal Silicone Rubber
Dimension (W×D×H): Ø385×399mm , 4.2 kg
Cat. No. : Clear body:
Brochure
Manual
| Model 1) | VDR-20/20G VDR-20U/20UG | VDR-25/25G VDR-25U/25UG | VDR-30/30G VDR-30U/30UG | |
|---|---|---|---|---|
| Internal volume (L / cu ft) | 6 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | |
| Gauge range (Mpa) | 0 to -0.1 | |||
| Nozzle (mm / inch, Ø) | 9.5 / 0.37 | |||
| Max. permissible vacuum (Bodies) | 1.33×10-4 Mpa | |||
| Material | Lid / Bottom | Polycarbonate | ||
| Perforated sample tray | Polypropylene | |||
| Drying agent tray | ||||
| Locker | Polypropylene | |||
| Vacuum seal | Silicone rubber | |||
| Dimension (I.D. × H) | Exterior (mm / inch) | Ø242×279(354) / Ø9.5×11(13.9) | Ø308×325(400) / Ø12.1×12.8(15.7) | Ø385×399(475) / Ø15.2×15.7(18.7) | 
| Net weight (kg / lbs) | 1.5 / 3.3 | 2.5 / 5.5 | 4.2 / 9.3 | |
| Cat. No. | Clear body | AAAD2011 | AAAD2111 | AAAD2211 | 
| Clear body with vacuum gauge (G) | AAAD2021 | AAAD2121 | AAAD2221 | |
| UV block effect body (U) | AAAD2031 | AAAD2131 | AAAD2231 | |
| UV block effect body with Vacuum gauge (UG) | AAAD2041 | AAAD2141 | AAAD2241 | |
- 质量承诺
- 正品保修
- 送货到家
- 交易简单化








