Get exclusive volume discounts, bulk pricing updates, and new product alerts delivered directly to your inbox.
By subscribing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Direct access to our certified experts
Get exclusive volume discounts, bulk pricing updates, and new product alerts delivered directly to your inbox.
By subscribing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Direct access to our certified experts

Specifications
Frequency: 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280Hz +0.01%
Amplitude accuracy:
Acceleration(@30m/s2 pk): 40Hz to 320Hz + 0.3dB + 1digit 20Hz to 1280Hz + 0.5dB +1digit
Velocity (@25mm/sec pk): 40Hz to 320Hz +0.5dB +1digit
Displacement(@50μm pk-pk): 40Hz to 320Hz + 0.5dB + 1digit
Proximity probe linearity
Prode: 5mm and 8mm probes
Range: 0~4.0mm
Display: 3 1/2 digit display for acceleration, velocity or displacement
Maximum vibration amplitude and maximum load
+ <100g
10Hz: 2.5 a(m/S2); 28 v(mm/S); 1300 d(μm)
20Hz: 15 a(m/S2); 85 v(mm/S); 1900 d(μm)
40Hz: 60 a(m/S2); 170 v(mm/S); 2000 d(μm)
80Hz: 100 a(m/S2); 141 v(mm/S); 800 d(μm)
160Hz: 75 a(m/S2); 53 v(mm/S); 150 d(μm)
320Hz: 50 a(m/S2); 18 v(mm/S); 25 d(μm)
640Hz: 30 a(m/S2); 5 v(mm/S); 3d(μm)
+ <250g
10Hz: 3.5 a(m/S2); 40 v(mm/S); 1800 d(μm)
20Hz: 10 a(m/S2); 60 v(mm/S); 1300 d(μm)
40Hz: 35 a(m/S2); 100 v(mm/S); 1100 d(μm)
80Hz: 40 a(m/S2); 60 v(mm/S); 320 d(μm)
160Hz: 35 a(m/S2); 25 v(mm/S); 70 d(μm)
320Hz: 30 a(m/S2); 10 v(mm/S); 15 d(μm)
640Hz: 20 a(m/S2); 3.5 v(mm/S); 2d(μm)
+ < 650g
10Hz: 4 a(m/S2); 45 v(mm/S); 2000 d(μm)
20Hz: 5 a(m/S2); 28 v(mm/S); 640 d(μm)
40Hz: 12 a(m/S2); 35 v(mm/S); 380 d(μm)
80Hz: 14 a(m/S2); 20 v(mm/S); 110 d(μm)
160Hz: 12 a(m/S2); 8.5 v(mm/S); 24 d(μm)
320Hz: 10 a(m/S2); 3.5 v(mm/S); 5 d(μm)
640Hz: 6 a(m/S2); 1 v(mm/S); *(μm)
Size: 280 x 180 x 250(mm)
Weight: 20lb
Temperature: Operation: 0oC to 50 oC
Storage: -20 oC to 70 oC
Humidity: 90% non -condensing




